E’ in corso lo scrutinio delle schede, segui la diretta sul nostro canale facebook oppure il streaming su Radio Albatro.
Alle 22.40 i dati ufficiosi vedono Emilio di Pumpo al ballottaggio con oltre 3086 con Leonardo De Vita 1654. Seguono Monteleone 1520 – Faienza – 906 – Saragnese – 664 – Marangi 85

Seguono dati ufficiali del Ministero dell’Interno
Elezioni sindaco: 9 / 17 – Sezioni consiglio: 9 / 17
| Candidati Sindaco e Liste | Voti | % |
|---|
| Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | ||
|---|---|---|---|---|
| EMILIO DI PUMPO | 1.523 | 38,33 | ||
| LEONARDO DE VITA | 815 | 20,51 | ||
| PASQUALE MONTELEONE | 767 | 19,31 | ||
| MARCO FAIENZA | 487 | 12,26 | ||
| LORENA SARAGNESE | 339 | 8,53 | ||
| LUIGI MARANGI | 42 | 1,06 | ||
| TOTALE | Candidati Sindaco | 3.973 | 100 | |
| Liste | 3.778 |
Elettori: 14.107 | Dato aggiornato al: 27/05/2019 – 22:44



