Seguono i risultati per l’elezione di Camera e Senato nel Comune di Torremaggiore. Al Senato Centrodestra al 36,3 %, il Centrosinistra al 31%, Grillo M5S al 17,5%, Monti al 11,80%, Ingroia 1,6%, Giannino 0,3%. Alla Camera, Centrodestra al 33,3 %, il Centrosinistra al 27,7%, Grillo M5S al 18,3%, Monti al 16,8%, Ingroia 2%, Giannino 0,3%

Guarda i risultati in tempo reale sul sito del Ministero dell’interno
– Camera dei Deputati
– Senato della Repubblica
Fonte Repubblica.it : Camera – Senato
Elezioni Politiche 2013 – Camera
Comune di Torremaggiore
Abitanti: 17.434 / Elettori: 13.244
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.957 | 22,9 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 379 | 4,4 |
| Centro Democratico | 30 | 0,3 |
| Totale coalizione – Pier Luigi Bersani | 2.366 | 27,7 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 2.554 | 29,9 |
| Partito Pensionati | 130 | 1,5 |
| Grande Sud – Mpa | 75 | 0,9 |
| Fratelli d’Italia | 61 | 0,7 |
| La Destra | 38 | 0,4 |
| Lega Nord | 11 | 0,1 |
| Mir – Moderati in Rivoluzione | 4 | 0,0 |
| Intesa Popolare | 2 | 0,0 |
| Totale coalizione – Silvio Berlusconi | 2.875 | 33,6 |
| Scelta Civica con Monti per l’Italia | 807 | 9,4 |
| Unione di centro (Udc) | 514 | 6,0 |
| Futuro e libertà (Fli) | 118 | 1,4 |
| Totale coalizione – Mario Monti | 1.439 | 16,8 |
| MoVimento 5 Stelle – beppegrillo.it | 1.562 | 18,3 |
| Totale coalizione – Beppe Grillo | 1.562 | 18,3 |
| Rivoluzione Civile | 174 | 2,0 |
| Totale coalizione – Antonio Ingroia | 174 | 2,0 |
| Fare per Fermare il Declino | 28 | 0,3 |
| Totale coalizione – Oscar Giannino | 28 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 24 | 0,3 |
| Fiamma Tricolore | 15 | 0,2 |
| Partito di alternativa comunista | 13 | 0,2 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 12 | 0,1 |
| Io Amo l’Italia | 10 | 0,1 |
| Forza Nuova | 10 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 6 | 0,1 |
| Casapound Italia | 5 | 0,1 |
| Totale altri | 95 | 1,1 |
Elezioni Politiche 2013 – Senato
Comune di Torremaggiore
Abitanti: 17.434 / Elettori: 11.758
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.912 | 25,5 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 377 | 5,0 |
| Centro Democratico | 38 | 0,5 |
| Totale coalizione – Pier Luigi Bersani | 2.327 | 31,0 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 2.479 | 33,0 |
| Grande Sud | 135 | 1,8 |
| Fratelli d’Italia | 46 | 0,6 |
| La Destra | 41 | 0,5 |
| Partito Pensionati | 16 | 0,2 |
| Lega Nord | 7 | 0,1 |
| Intesa Popolare | 5 | 0,1 |
| Mir – Moderati in Rivoluzione | 3 | 0,0 |
| Totale coalizione – Silvio Berlusconi | 2.732 | 36,3 |
| Con Monti per l’Italia | 884 | 11,8 |
| Totale coalizione – Mario Monti | 884 | 11,8 |
| MoVimento 5 Stelle – beppegrillo.it | 1.312 | 17,5 |
| Totale coalizione – Beppe Grillo | 1.312 | 17,5 |
| Rivoluzione Civile | 123 | 1,6 |
| Totale coalizione – Antonio Ingroia | 123 | 1,6 |
| Fare per Fermare il Declino | 20 | 0,3 |
| Totale coalizione – Oscar Giannino | 20 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 26 | 0,3 |
| Partito di alternativa comunista | 20 | 0,3 |
| Forza Nuova | 19 | 0,2 |
| Fiamma Tricolore | 18 | 0,2 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 13 | 0,2 |
| Movimento Naturalista Italiano | 8 | 0,1 |
| Casapound Italia | 6 | 0,1 |
| Tutti Insieme per l’Italia | 2 | 0,0 |
| Totale altri | 112 | 1,4 |

